過去の試合結果
2024 年
開催日 | 名称 | 参加組数 | 詳細 |
---|---|---|---|
1月4日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 21 組 | 大会概要 |
1月8日 | ■ MIXチーム戦【初中級大会】 | 4 組 | 大会概要 |
1月9日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 23 組 | 大会概要 |
1月11日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 14 組 | 大会概要 |
1月12日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 13 組 | 大会概要 |
1月15日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
1月16日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 30 組 | 大会概要 |
1月18日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 20 組 | 大会概要 |
1月23日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 26 組 | 大会概要 |
1月25日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 10 組 | 大会概要 |
1月29日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
1月30日 | ■ 女子練習会 | 32 組 | 大会概要 |
2月1日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
2月6日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 19 組 | 大会概要 |
2月8日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 14 組 | 大会概要 |
2月9日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 13 組 | 大会概要 |
2月12日 | ■ MIXチーム戦【初中級大会】 | 8 組 | 大会概要 |
2月12日 | ■ ミモザ | 2 組 | 大会概要 |
2月13日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 38 組 | 大会概要 |
2月15日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 14 組 | 大会概要 |
2月19日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
2月20日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 31 組 | 大会概要 |
2月22日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 4 組 | 大会概要 |
2月26日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
2月27日 | ■ 女子練習会 | 29 組 | 大会概要 |
2月29日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 17 組 | 大会概要 |
3月5日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 30 組 | 大会概要 |
3月7日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 15 組 | 大会概要 |
3月11日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
3月12日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 4 組 | 大会概要 |
3月14日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
3月15日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 12 組 | 大会概要 |
3月18日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
3月19日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 31 組 | 大会概要 |
3月20日 | ■ MIXチーム戦【初中級大会】 | 16 組 | 大会概要 |
3月21日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 14 組 | 大会概要 |
3月26日 | ■ 女子練習会 | 21 組 | 大会概要 |
3月28日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 23 組 | 大会概要 |
4月2日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 34 組 | 大会概要 |
4月4日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 12 組 | 大会概要 |
4月8日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
4月9日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 26 組 | 大会概要 |
4月11日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 13 組 | 大会概要 |
4月12日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 15 組 | 大会概要 |
4月15日 | ■ ミモザ | 2 組 | 大会概要 |
4月16日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 43 組 | 大会概要 |
4月18日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
4月23日 | ■ 女子練習会 | 31 組 | 大会概要 |
4月23日 | ■ 団体戦 | 3 組 | 試合結果(PDF) |
4月25日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
4月29日 | ■ MIXペア大会 【初中級】 | 18 組 | 大会概要 |
4月30日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 32 組 | 大会概要 |
5月2日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 9 組 | 大会概要 |
5月3日 | ■ MIXチーム戦【初中級大会】 | 12 組 | 大会概要 |
5月6日 | ■ ミモザ | 3 組 | 大会概要 |
5月7日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
5月9日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 18 組 | 大会概要 |
5月10日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 12 組 | 大会概要 |
5月13日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
5月14日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 49 組 | 大会概要 |
5月16日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 17 組 | 大会概要 |
5月20日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
5月21日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 48 組 | 大会概要 |
5月23日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 18 組 | 大会概要 |
5月28日 | ■ 女子練習会 | 11 組 | 大会概要 |
5月30日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 15 組 | 大会概要 |
6月3日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
6月4日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 52 組 | 大会概要 |
6月6日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 19 組 | 大会概要 |
6月11日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 34 組 | 大会概要 |
6月13日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
6月14日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 12 組 | 大会概要 |
6月17日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
6月18日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 27 組 | 大会概要 |
6月20日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 19 組 | 大会概要 |
6月24日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
6月25日 | ■ 女子練習会 | 27 組 | 大会概要 |
6月27日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 20 組 | 大会概要 |
6月30日 | ■ MIXチーム戦【初中級大会】 | 12 組 | 大会概要 |
7月1日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
7月2日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 41 組 | 大会概要 |
7月4日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 14 組 | 大会概要 |
7月8日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
7月11日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 5 組 | 大会概要 |
7月12日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 8 組 | 大会概要 |
7月15日 | ■ MIXチーム戦【初中級大会】 | 7 組 | 大会概要 |
7月15日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
7月16日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 13 組 | 大会概要 |
7月18日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 9 組 | 大会概要 |
7月22日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
7月23日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 22 組 | 大会概要 |
7月25日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 9 組 | 大会概要 |
7月29日 | ■ ミモザ | 2 組 | 大会概要 |
7月30日 | ■ 女子練習会 | 18 組 | 大会概要 |
8月4日 | ■ 親子テニスDay | 1 組 | 大会概要 |
8月5日 | ■ ミモザ | 2 組 | 大会概要 |
8月6日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 15 組 | 大会概要 |
8月9日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 8 組 | 大会概要 |
8月12日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
8月12日 | ■ MIXペア大会 【初中級】 | 16 組 | 大会概要 |
8月13日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 9 組 | 大会概要 |
8月20日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 15 組 | 大会概要 |
8月25日 | ■ 親子テニスDay | 3 組 | 大会概要 |
8月26日 | ■ ミモザ | 3 組 | 大会概要 |
8月27日 | ■ 女子練習会 | 11 組 | 大会概要 |
8月29日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 4 組 | 大会概要 |
9月2日 | ■ ミモザ | 2 組 | 大会概要 |
9月3日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 8 組 | 大会概要 |
9月5日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 14 組 | 大会概要 |
9月9日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
9月10日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 46 組 | 大会概要 |
9月13日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 9 組 | 大会概要 |
9月16日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
9月16日 | ■ MIXチーム戦【初中級大会】 | 9 組 | 大会概要 |
9月17日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 22 組 | 大会概要 |
9月19日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
9月24日 | ■ 女子練習会 | 28 組 | 大会概要 |
9月26日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 18 組 | 大会概要 |
9月29日 | ■ MIXペア大会 【初中級】 | 8 組 | 大会概要 |
9月30日 | ■ ミモザ | 2 組 | 大会概要 |
10月1日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 19 組 | 大会概要 |
10月7日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
10月8日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 4 組 | 大会概要 |
10月10日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
10月11日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
10月14日 | ■ MIXチーム戦【初中級大会】(混合ダブルス) | 9 組 | 大会概要 |
10月14日 | ■ ミモザ | 3 組 | 大会概要 |
10月15日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 37 組 | 大会概要 |
10月17日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 21 組 | 大会概要 |
10月21日 | ■ ミモザ | 3 組 | 大会概要 |
10月22日 | ■ 女子練習会 | 32 組 | 大会概要 |
10月24日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 2 組 | 大会概要 |
10月27日 | ■ MIXペア大会 【初中級】(混合ダブルス) | 7 組 | 大会概要 |
10月29日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 26 組 | 大会概要 |
10月31日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 18 組 | 大会概要 |
11月4日 | ■ MIXチーム戦【初中級大会】(混合ダブルス) | 12 組 | 大会概要 |
11月5日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 35 組 | 大会概要 |
11月7日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 15 組 | 大会概要 |
11月10日 | ■ キッズ・ジュニアテニス練習会 | 2 組 | 大会概要 |
11月11日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
11月12日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 37 組 | 大会概要 |
11月14日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 15 組 | 大会概要 |
11月15日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
11月18日 | ■ ミモザ | 4 組 | 大会概要 |
11月19日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 38 組 | 大会概要 |
2023 年
開催日 | 名称 | 参加組数 | 詳細 |
---|---|---|---|
1月10日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 27 組 | 大会概要 |
1月13日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
1月17日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 34 組 | 大会概要 |
1月19日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 17 組 | 大会概要 |
1月22日 | ■ 男子シングルス大会 | 10 組 | 大会概要 |
1月24日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 31 組 | 大会概要 |
1月27日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 12 組 | 大会概要 |
1月31日 | ■ サークル戦 | 4 組 | 試合結果(PDF) |
2月7日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 24 組 | 大会概要 |
2月10日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 2 組 | 大会概要 |
2月14日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 32 組 | 大会概要 |
2月16日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 18 組 | 大会概要 |
2月19日 | ■ 男子シングルス大会 | 8 組 | 大会概要 |
2月21日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 38 組 | 大会概要 |
2月28日 | ■ 団体戦 | 7 組 | 試合結果(PDF) |
3月7日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 38 組 | 大会概要 |
3月10日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
3月14日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 47 組 | 大会概要 |
3月16日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 19 組 | 大会概要 |
3月19日 | ■ 男子シングルス大会 | 8 組 | 大会概要 |
3月21日 | ■ MIXチーム戦【初中級大会】 | 8 組 | 大会概要 |
3月24日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
3月28日 | ■ サークル戦 | 6 組 | 試合結果(PDF) |
3月30日 | ■ 女子ダブルス 初中級大会 | 17 組 | 試合結果(PDF) |
4月4日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 29 組 | 大会概要 |
4月6日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 18 組 | 大会概要 |
4月11日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 48 組 | 大会概要 |
4月14日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 10 組 | 大会概要 |
4月18日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 44 組 | 大会概要 |
4月20日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 20 組 | 大会概要 |
4月25日 | ■ 団体戦 | 5 組 | 試合結果(PDF) |
4月27日 | ■ 女子ダブルス 初中級大会 | 4 組 | 試合結果(PDF) |
5月2日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 34 組 | 大会概要 |
5月5日 | ■ MIXチーム戦【初中級大会】 | 6 組 | 大会概要 |
5月9日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 35 組 | 大会概要 |
5月12日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
5月16日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 45 組 | 大会概要 |
5月18日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 19 組 | 大会概要 |
5月23日 | ■ 団体戦 | 3 組 | 試合結果(PDF) |
5月30日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 37 組 | 大会概要 |
6月1日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 18 組 | 大会概要 |
6月6日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 29 組 | 大会概要 |
6月8日 | ■ 女子ダブルス 初級大会 | 4 組 | 試合結果(PDF) |
6月9日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
6月13日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 40 組 | 大会概要 |
6月15日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 20 組 | 大会概要 |
6月20日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 40 組 | 大会概要 |
6月22日 | ■ 女子ダブルス 初中級大会 | 2 組 | 試合結果(PDF) |
6月27日 | ■ 団体戦 | 7 組 | 試合結果(PDF) |
6月29日 | ■ 女子ダブルス 初級大会 | 4 組 | 試合結果(PDF) |
7月4日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 34 組 | 大会概要 |
7月6日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 15 組 | 大会概要 |
7月11日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 24 組 | 大会概要 |
7月14日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 13 組 | 大会概要 |
7月17日 | ■ MIXチーム戦【初中級大会】 | 12 組 | 大会概要 |
7月18日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 13 組 | 大会概要 |
7月20日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 19 組 | 大会概要 |
8月1日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 8 組 | 大会概要 |
8月3日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 8 組 | 大会概要 |
8月8日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 22 組 | 大会概要 |
8月15日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 13 組 | 大会概要 |
8月17日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
8月22日 | ■ 団体戦 | 3 組 | 試合結果(PDF) |
8月25日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 13 組 | 大会概要 |
8月29日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 25 組 | 大会概要 |
8月31日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 4 組 | 大会概要 |
9月5日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 21 組 | 大会概要 |
9月7日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 14 組 | 大会概要 |
9月11日 | ■ ミモザテニスサークル | 1 組 | 大会概要 |
9月12日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 30 組 | 大会概要 |
9月15日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
9月18日 | ■ MIXチーム戦【初中級大会】 | 9 組 | 大会概要 |
9月18日 | ■ ミモザテニスサークル | 2 組 | 大会概要 |
9月19日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
9月21日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
9月26日 | ■ 女子練習会 | 13 組 | 大会概要 |
9月26日 | ■ 団体戦 | 3 組 | 試合結果(PDF) |
9月26日 | ■ 女子シングルス練習会 | 1 組 | 大会概要 |
10月2日 | ■ ミモザテニスサークル | 1 組 | 大会概要 |
10月3日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 27 組 | 大会概要 |
10月5日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 12 組 | 大会概要 |
10月9日 | ■ MIXチーム戦【初中級大会】 | 8 組 | 大会概要 |
10月10日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 30 組 | 大会概要 |
10月13日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 14 組 | 大会概要 |
10月16日 | ■ ミモザテニスサークル | 5 組 | 大会概要 |
10月17日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 37 組 | 大会概要 |
10月19日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
10月23日 | ■ ミモザテニスサークル | 2 組 | 大会概要 |
10月24日 | ■ 女子練習会 | 20 組 | 大会概要 |
10月24日 | ■ サークル戦 | 3 組 | 試合結果(PDF) |
10月26日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 14 組 | 大会概要 |
10月30日 | ■ ミモザテニスサークル | 1 組 | 大会概要 |
10月31日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 32 組 | 大会概要 |
11月2日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 4 組 | 大会概要 |
11月3日 | ■ MIXチーム戦【初中級大会】 | 6 組 | 大会概要 |
11月6日 | ■ ミモザテニスサークル | 2 組 | 大会概要 |
11月9日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 21 組 | 大会概要 |
11月10日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 8 組 | 大会概要 |
11月13日 | ■ ミモザテニスサークル | 1 組 | 大会概要 |
11月14日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 28 組 | 大会概要 |
11月16日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 18 組 | 大会概要 |
11月21日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 44 組 | 大会概要 |
11月23日 | ■ MIXチーム戦【初中級大会】 | 3 組 | 大会概要 |
11月27日 | ■ ミモザテニスサークル | 1 組 | 大会概要 |
11月28日 | ■ 女子練習会 | 37 組 | 大会概要 |
11月30日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 18 組 | 大会概要 |
12月4日 | ■ ミモザ | 2 組 | 大会概要 |
12月5日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 26 組 | 大会概要 |
12月7日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
12月11日 | ■ ミモザ | 1 組 | 大会概要 |
12月12日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 31 組 | 大会概要 |
12月14日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
12月15日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
12月17日 | ■ MIXチーム戦【初中級大会】 | 8 組 | 大会概要 |
12月19日 | ■ 団体戦(クリスマス大会) | 22 組 | 試合結果(PDF) |
12月21日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 20 組 | 大会概要 |
12月26日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 31 組 | 大会概要 |
12月28日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 12 組 | 大会概要 |
2022 年
開催日 | 名称 | 参加組数 | 詳細 |
---|---|---|---|
1月11日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 3 組 | 大会概要 |
1月18日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 32 組 | 大会概要 |
1月20日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
1月25日 | ■ サークル戦 | 8 組 | 試合結果(PDF) |
1月28日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 13 組 | 大会概要 |
2月1日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
2月8日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 20 組 | 大会概要 |
2月11日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 23 組 | 大会概要 |
2月15日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 25 組 | 大会概要 |
2月17日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
2月22日 | ■ 団体戦 | 14 組 | 試合結果(PDF) |
2月25日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
3月1日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 13 組 | 大会概要 |
3月8日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 26 組 | 大会概要 |
3月11日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 13 組 | 大会概要 |
3月15日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 30 組 | 大会概要 |
3月17日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 17 組 | 大会概要 |
3月22日 | ■ サークル戦 | 10 組 | 試合結果(PDF) |
3月25日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 5 組 | 大会概要 |
4月5日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
4月8日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 14 組 | 大会概要 |
4月12日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 25 組 | 大会概要 |
4月14日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 14 組 | 大会概要 |
4月19日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 28 組 | 大会概要 |
4月21日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 7 組 | 大会概要 |
4月22日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 15 組 | 大会概要 |
4月26日 | ■ 団体戦 | 19 組 | 試合結果(PDF) |
5月3日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 24 組 | 大会概要 |
5月10日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 23 組 | 大会概要 |
5月13日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 3 組 | 大会概要 |
5月17日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 28 組 | 大会概要 |
5月19日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 19 組 | 大会概要 |
5月24日 | ■ サークル戦 | 11 組 | 試合結果(PDF) |
5月27日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 3 組 | 大会概要 |
5月31日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 1 組 | 大会概要 |
6月7日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 23 組 | 大会概要 |
6月10日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
6月14日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 33 組 | 大会概要 |
6月16日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 18 組 | 大会概要 |
6月21日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 19 組 | 大会概要 |
6月24日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
6月28日 | ■ 団体戦 | 16 組 | 試合結果(PDF) |
7月5日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 18 組 | 大会概要 |
7月8日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 9 組 | 大会概要 |
7月12日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
7月14日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 8 組 | 大会概要 |
7月19日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 25 組 | 大会概要 |
7月21日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
7月22日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
7月26日 | ■ サークル戦 | 8 組 | 試合結果(PDF) |
8月2日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 10 組 | 大会概要 |
8月9日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 21 組 | 大会概要 |
8月12日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 10 組 | 大会概要 |
8月16日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 19 組 | 大会概要 |
8月18日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 7 組 | 大会概要 |
8月23日 | ■ 団体戦 | 6 組 | 試合結果(PDF) |
8月26日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 12 組 | 大会概要 |
9月6日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 14 組 | 大会概要 |
9月9日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
9月13日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 23 組 | 大会概要 |
9月15日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 18 組 | 大会概要 |
9月20日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 22 組 | 大会概要 |
9月23日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 14 組 | 大会概要 |
9月27日 | ■ サークル戦 | 7 組 | 試合結果(PDF) |
10月4日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 24 組 | 大会概要 |
10月11日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 30 組 | 大会概要 |
10月14日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 17 組 | 大会概要 |
10月18日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 26 組 | 大会概要 |
10月20日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 17 組 | 大会概要 |
10月22日 | ■ 男子シングルス大会 | 10 組 | 大会概要 |
10月25日 | ■ 団体戦 | 14 組 | 試合結果(PDF) |
10月28日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
11月1日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 33 組 | 大会概要 |
11月11日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
11月15日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 25 組 | 大会概要 |
11月17日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 17 組 | 大会概要 |
11月20日 | ■ 男子シングルス大会 | 8 組 | 大会概要 |
11月22日 | ■ サークル戦 | 7 組 | 試合結果(PDF) |
11月25日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
11月29日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 34 組 | 大会概要 |
12月6日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 21 組 | 大会概要 |
12月9日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
12月11日 | ■ 男子シングルス大会 | 8 組 | 大会概要 |
12月13日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 10 組 | 大会概要 |
12月15日 | ■ 木曜女子ダブルス練習会 | 21 組 | 大会概要 |
12月20日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 30 組 | 大会概要 |
12月23日 | ■ 金曜女子ダブルス練習会 | 12 組 | 大会概要 |
12月27日 | ■ 団体戦(クリスマス大会) | 32 組 | 試合結果(PDF) |
2021 年
開催日 | 名称 | 参加組数 | 詳細 |
---|---|---|---|
1月12日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 12 組 | 大会概要 |
1月19日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 13 組 | 大会概要 |
1月26日 | ■ サークル戦 | 11 組 | 試合結果(PDF) |
2月2日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
2月9日 | ■ 団体戦 | 5 組 | 試合結果(PDF) |
2月16日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 36 組 | 大会概要 |
2月23日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 28 組 | 大会概要 |
3月2日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 11 組 | 大会概要 |
3月9日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 25 組 | 大会概要 |
3月16日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 33 組 | 大会概要 |
3月23日 | ■ サークル戦 | 12 組 | 試合結果(PDF) |
4月6日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 14 組 | 大会概要 |
4月13日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 25 組 | 大会概要 |
4月20日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 23 組 | 大会概要 |
4月27日 | ■ 団体戦 | 12 組 | 試合結果(PDF) |
5月4日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 15 組 | 大会概要 |
5月11日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 27 組 | 大会概要 |
5月18日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 29 組 | 大会概要 |
5月25日 | ■ サークル戦 | 8 組 | 試合結果(PDF) |
6月1日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 16 組 | 大会概要 |
6月8日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 25 組 | 大会概要 |
6月15日 | ■ 女子ダブルス練習会 | 38 組 | 大会概要 |
